RPG Utilities
Iniciar sesión Registrarse
← Volver al catálogo

Animales

CdB Engine

A continuación podréis encontrar los valores con el Formato Sencillo de una lista completa de animales ordenados alfabéticamente.

En la lista podréis encontrar Abejas, Águilas, Arañas, Avispas, Burros, Caballos, Camellos, Ciempiés, Cocodrilos, Cuervos, Elefantes, Escorpiones, Gatos, Guepardos, Halcones, Jabalíes, Jaguar, Leones, Leopardos, Lobos, Monos, Osos, Perros, Ponis, Ratas, Rinocerontes y cinco tipos de Serpientes.

Nótese que no proporcionamos descripción a estos animales, ya que la mayoría no la necesitan, y todo lo que requieren a nivel de reglas está incluido en sus Notas.

Todos los Animales usan Pelea para realizar sus ataques por pura simplicidad, pero el DJ es libre de cambiarlo.

Crear versiones gigantes de los animales que proporcionamos es sencillo, solo hay que añadir niveles del Don Escala hasta el tamaño deseado y aplicar los efectos de dicha Escala. Arañas Gigantes, Escorpiones Gigantes, todo tipo de felinos enormes, las Águilas Gigantes de Tolkien… toda esa clase de criaturas se puede crear fácilmente a partir de las listas de animales que te proporcionamos.

Esto sí, si creas alguna versión gigante de un animal no será considerado simplemente un Animal, sino que será un Animal Fantástico. Los Dones que afecten a un Animal le seguirán afectando

Criaturas de este grupo

Criatura PD INI / AC / MOV RD Heridas
Abeja +1 / 7 AC / 1 -6 (0 vs Escala -7) 4 / 5 / 6
Águila +3 / 7 AC / 3 -3 (0 vs Escala -3) 7 / 8 / 9
Araña +2 / 7 AC / 2 -4 Físico (2 Físico vs Escala -6) 6 / 7 / 8
Avispa +2 / 8 AC / 1 -5 (2 vs Escala -7) 5 / 6 / 7
Boa Constrictora +1 / 5 AC / 1 +1 6 / 7 / 8
Burro -1 / 4 AC / 3 +2 (0 vs Escala 2) 7 / 8 / 9
Caballo de Guerra +2 / 7 AC / 4 +2 (0 vs Escala 2) 8 / 9 / 10
Caballo de Monta +1 / 6 AC / 3 +2 (0 vs Escala 2) 6 / 7 / 8
Caballo de Tiro +2 (0 vs Escala 2) 7 / 8 / 9
Camello +2 (0 vs Escala 2) 7 / 8 / 9
Ciempiés +2 / 6 AC / 2 -5 (1 vs Escala -6) 6 / 7 / 8
Cobra +2 / 6 AC / 2 +1 5 / 6 / 7
Cobra Escupidora +3 / 7 AC / 2 +1 5 / 6 / 7
Cocodrilo +1 / 6 AC / 4 +3 Físico (+2 Físico vs Escala 1) 8 / 9 / 10
Cuervo +2 / 6 AC / 1 -4 (0 vs Escala -4) 6 / 7 / 8
Elefante +1 / 6 AC / 4 +5 Físico (+2 Físico vs Escala 3) 8 / 9 / 10
Escorpión +2 / 8 AC / 1 -4 Físico (2 Físico vs Escala -6) 6 / 7 / 8
Gato +3 / 8 AC / 2 -4 (0 vs Escala -4) 5 / 6 / 7
Gorila +3 / 7 AC / 3 0 7 / 8 / 9
Guepardo +3 / 8 AC / 4 0 6 / 7 / 8
Halcón +3 / 7 AC / 1 -4 (0 vs Escala -4) 6 / 7 / 8
Jabalí +1 / 8 AC / 3 0 7 / 8 / 9
Jaguar +3 / 8 AC / 4 +1 (0 vs Escala 1) 7 / 8 / 9
León +3 / 8 AC / 4 +1 (0 vs Escala 1) 8 / 9 / 10
Leopardo +3 / 8 AC / 4 0 6 / 7 / 8
Lobo +3 / 8 AC / 3 0 6 / 7 / 8
Oso +1 / 5 AC / 3 +3 (1 vs Escala 2) 8 / 9 / 10
Perro Doméstico +3 / 8 AC / 3 -1 (0 vs Escala -1) 6 / 7 / 8
Perro Salvaje +3 / 8 AC / 3 0 6 / 7 / 8
Poni -1 / 4 AC / 3 0 6 / 7 / 8
Rata +1 / 6 AC / 2 -5 (0 vs Escala -5) 5 / 6 / 7
Rinoceronte +1 / 8 AC / 3 +3 Físico (2 Físico vs Escala 1) 8 / 9 / 10
Serpiente de Cascabel +2 / 6 AC / 1 +1 6 / 7 / 8
Víbora +2 / 6 AC / 1 0 (+1 vs Escala -1) 5 / 6 / 7

Utilizamos cookies propias y de terceros para recabar información estadística sobre sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies.